1ère mise en circulation | 20.10.2017 |
Kilométrage | 461.558 km |
Bureau de vente | м. Львів |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA0970 |
1ère mise en circulation | 04.07.2017 |
Kilométrage | 419.000 km |
Bureau de vente | м. Київ |
Prix net | 23.333 EUR |
Nr de Stock | 285GRUA1209 |
1ère mise en circulation | 29.12.2020 |
Kilométrage | 98.167 km |
Bureau de vente | Eugendorf |
Prix net | 34.500 EUR |
Nr de Stock | LIGH5095 |
1ère mise en circulation | 23.04.2018 |
Kilométrage | 361.282 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 12.500 EUR |
Nr de Stock | V25782 |
1ère mise en circulation | 02.03.2023 |
Kilométrage | 82.458 km |
Bureau de vente | Nadarzyn |
Prix net | 23.412 EUR |
Nr de Stock | 12614 |
1ère mise en circulation | 06.03.2020 |
Kilométrage | 613.673 km |
Bureau de vente | Zagreb |
Prix net | 42.000 EUR |
Nr de Stock | 425023 |
Nos véhicules sont soumis à une série de contrôle et d'expertise. Basés sur des caractéristiques particulières, tels que l'âge, le kilométrage et la remise en état, les véhicules sont divisés en trois catégories - Premium, Comfort et Standard - afin de mieux répondre aux besoins des clients.